Nach Jahren in der Regionalliga ist dieser Verein wieder im Profifußball angelangt. Egal ob man diesen Verein mag oder nicht. Und egal wie man das Führungspersonal findet. Ein Verein mit einem sensationellen Zuschauerschnitt von 18.000 auf dem traditionsreichen Tivoli gehört meiner Meinung nach einfach in den Profifußball. Und auch eher 2. Liga denn 3. Liga. Hier ein Überblick über die letzten 25 Jahre.
Alemannia Aachen
| Saison | Liga | Rang | Spiele | G | U | V | Punkte | Schnitt | Tore | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Regionalliga West | 1 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 2.25 | 53-28 | 25 |
| 2022/2023 | Regionalliga West | 8 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 1.56 | 50-43 | 7 |
| 2021/2022 | Regionalliga West | 12 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 1.16 | 43-51 | -8 |
| 2020/2021 | Regionalliga West | 14 | 40 | 11 | 12 | 17 | 45 | 1.13 | 35-48 | -13 |
| 2019/2020 | Regionalliga West | 5 | 25 | 10 | 8 | 7 | 38 | 1.52 | 43-35 | 8 |
| 2018/2019 | Regionalliga West | 6 | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 | 1.44 | 48-39 | 9 |
| 2017/2018 | Regionalliga West | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 1.56 | 59-47 | 12 |
| 2016/2017 | Regionalliga West | 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 1.74 | 51-39 | 12 |
| 2015/2016 | Regionalliga West | 7 | 36 | 17 | 5 | 14 | 56 | 1.56 | 52-43 | 9 |
| 2014/2015 | Regionalliga West | 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 68 | 2.00 | 56-20 | 36 |
| 2013/2014 | Regionalliga West | 13 | 36 | 14 | 7 | 15 | 49 | 1.36 | 42-46 | -4 |
| 2012/2013 | 3. Liga | 20 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 0.82 | 40-68 | -28 |
| 2011/2012 | 2. Bundesliga | 17 | 34 | 6 | 13 | 15 | 31 | 0.91 | 30-47 | -17 |
| 2010/2011 | 2. Bundesliga | 10 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 1.41 | 58-60 | -2 |
| 2009/2010 | 2. Bundesliga | 13 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 1.26 | 37-41 | -4 |
| 2008/2009 | 2. Bundesliga | 4 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 1.65 | 58-38 | 20 |
| 2007/2008 | 2. Bundesliga | 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 1.50 | 49-44 | 5 |
| 2006/2007 | Bundesliga | 17 | 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 1.00 | 46-70 | -24 |
| 2005/2006 | 2. Bundesliga | 2 | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 1.91 | 61-36 | 25 |
| 2004/2005 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 1.59 | 60-40 | 20 |
| 2003/2004 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 1.56 | 51-51 | 0 |
| 2002/2003 | 2. Bundesliga | 6 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 1.50 | 57-48 | 9 |
| 2001/2002 | 2. Bundesliga | 14 | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 1.18 | 41-67 | -26 |
| 2000/2001 | 2. Bundesliga | 10 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 1.35 | 42-60 | -18 |

Kommentare